Tiedekeskus Heureka, 20.11.2001 kello 9:00 - 17:00
9:30 - 12:00 Aamupäiväjakso, teema: IFC |
||
| 09:30-10:00 | SPADEX-projekti; mitkä olivat tavoitteet ja mitä projektissa opittiin | Esitys: yksittäisinä kuvina |
| Jarmo Laitinen, YIT Oyj ja Seppo Niemioja, Innovarch Oy | PDF-tiedostona | |
| 10:00-10:25 | Suunnittelun tiedonhallinta käsin kosketeltavaksi grafiikkaselaimen avulla | Esitys: yksittäisinä kuvina |
| Reijo Hänninen ja Petri Kääriäinen, Olof Granlund Oy | PDF-tiedostona | |
| 10:25-10:50 | Rakennuksen tuotemallin, suunnitelman, tarkistaminen on nyt helppoa! | Esitys: yksittäisinä kuvina |
| Heikki Kulusjärvi, Solibri Oy | PDF-tiedostona | |
| 10:50-11:15 | NetModeler - Single Building Model Based Project Collaboration Over the Internet | Esitys: yksittäisinä kuvina |
| Petri Kokko, Enterprixe Software Ltd | PDF-tiedostona | |
| 11:15-11:40 | WebSTEP: tuotemallipalvelimet rakennusprojekteissa | Esitys: yksittäisinä kuvina |
| Tero Hemiö, Eurostepsys Oy | PDF-tiedostona | |
| 11:40-12:00 | IFC Model Server Development | Esitys: yksittäisinä kuvina |
| Yoshinobu Adachi, Secom Ltd and VTT | PDF-tiedostona | |
12:45 - 14:45 Iltapäivän 1. jakso, teema: Kansainvälinen kehitystoiminta |
||
| 12:45-13:05 | HUT 600 Auditorium -project | Esitys: yksittäisinä kuvina |
| Calvin Kam, CIFE - Stanford University | PDF-tiedostona | |
| 13:05-13:45 | Nemetschek AG / Allplan FT; Process from the composition till the orchestra of architecture: sketch-clay-CAD object- real object | |
| Architect Csaba S. Rosta | ||
| Christian Rust, Nemetschek AG | Esitys: yksittäisinä kuvina |
|
| PDF-tiedostona | ||
| 13:45-14:15 | Autodesk - Digital Design Data and the Virtual Building Model | |
| Simon Jones, Autodesk Ltd | ||
| 14:15-14:45 | Integrated
Product Content Management in the Building Industry: How to utilise and reuse your product models and product content from design through construction to sales & marketing |
Esitys: yksittäisinä kuvina |
| Christian Rosengren, EON Reality, Inc | PDF-tiedostona | |
15:15 - 17:00 Iltapäivän 2. jakso, teema: Teknologia osana strategiaa |
||
| 15:15-15:35 | ICT:n rooli rakennusteollisuuden teknologiastrategiassa | Esitys: yksittäisinä kuvina |
| Ilkka Romo, RTK | PDF-tiedostona | |
| 15:35-16:00 | MoPo - rakennusliikkeen prosessin mallintaminen | Esitys: yksittäisinä kuvina |
| Matti Lipsanen, Rakennusliike U.Lipsanen ja Kari Karstila, Eurostepsys Oy | PDF-tiedostona | |
| 16:00-16:20 | ArchiFM; Suunnittelutiedon hallinta kiinteistönpidossa | Esitys: |
| Mikael Moberg, M.A.D. Oy | PDF-tiedostona | |
| 16:20-16:40 | Sovellusten välinen tiedollinen integraatio: integrointi sovellusten kesken vai keskitetyn kannan kautta? | |
| Hannu Rantanen, TektonSolutions Oy ja | ||
| Olli-Pekka Halme, Virtual Enterprise Systems | ||
| 16:40-17.00 | Sähköisen tiedonsiirron hyödyt projektin johtamisessa: ProCE-projekti | Esitys: yksittäisinä kuvina |
| Kristiina Sulankivi, VTT | PDF-tiedostona | |